Результаты
- Домой
- Результаты
2022
Месяц | Прибыль |
В среднем за день | В среднем за день | Дни Прибыли | Дни Убытка | Точность |
Янв 2022 | 17.35% | 1.15% | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
Фев 2022 | 17.22% | 0.96% | 18 | 16 | 2 | 88.88% |
Мар 2022 | 16.19% | 0.95% | 17 | 16 | 1 | 94.11% |
Апр 2022 | 12.08% | 0.85% | 20 | 17 | 3 | 85.00% |
Май 2022 | 18.72% | 0.85% | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
2021
Месяц | Прибыль |
В среднем за день | В среднем за день | Дни Прибыли | Дни Убытка | Точность |
Янв 2021 | 17.41% | 0.81% | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
Фев 2021 | 16.72% | 0.78% | 20 | 19 | 1 | 95.00% |
Мар 2021 | 16.86% | 0.68% | 23 | 21 | 2 | 91.30% |
Апр 2021 | 15.64% | 0.70% | 21 | 19 | 2 | 90.48% |
Май 2021 | 15.79% | 0.74% | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
Июн 2021 | 12.45% | 0.54% | 22 | 20 | 2 | 90.91% |
Июл 2021 | 16.80% | 0.71% | 22 | 21 | 1 | 95.45% |
Авг 2021 | 19.27% | 0.81% | 22 | 21 | 1 | 95.45% |
Сен 2021 | 18.03% | 0.76% | 22 | 21 | 1 | 95.45% |
Окт 2021 | 16.45% | 0.73% | 22 | 21 | 1 | 95.45% |
Ноя 2021 | 17.59% | 0.74% | 22 | 21 | 1 | 95.45% |
Дек 2021 | 14.19% | 0.78% | 17 | 17 | 0 | 95.45% |
2020
Месяц | Прибыль |
В среднем за день | В среднем за день | Дни Прибыли | Дни Убытка | Точность |
Мар 2020 | 19.15% | 2.54% | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
Апр 2020 | 51.87% | 1.93% | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
Май 2020 | 21.82% | 1.11% | 18 | 17 | 1 | 94.44% |
Июн 2020 | 31.11% | 1.305 | 21 | 21 | 0 | 100.00% |
Июл 2020 | 29.44% | 1.13% | 23 | 23 | 0 | 100.00% |
Авг 2020 | 22.29% | 0.96% | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
Сен 2020 | 21.30% | 0.88% | 22 | 21 | 1 | 95.45% |
Окт 2020 | 18.33% | 0.77% | 22 | 21 | 1 | 95.45% |
Ноя 2020 | 19.23% | 0.85% | 21 | 20 | 1 | 95.24% |
Дек 2020 | 14.76% | 0.77% | 18 | 17 | 1 | 94.44% |